Podsumowanie zamówienia - Expirki.pl - domeny internetowe
1Domena
›
2Dane i płatność
›
3Potwierdzenie
Po zakupie otrzymasz kod AuthInfo na adres e-mail podany w formularzu. Kod umożliwia transfer domeny do dowolnego operatora.

Dane do faktury

Twoje zamówienie

Domena Kwota netto
blowflow.pl  × 1 1 010,00 zł
allelombard.pl  × 1 2 600,00 zł
finansjer24.pl  × 1 1 350,00 zł
barpiwny.pl  × 1 3 900,00 zł
biogadzet.pl  × 1 790,00 zł
bistrooliwka.pl  × 1 750,00 zł
aniq.pl  × 1 1 900,00 zł
netincome.pl  × 1 2 200,00 zł
elektrica.pl  × 1 810,00 zł
artmove.pl  × 1 1 160,00 zł
airtime.pl  × 1 2 400,00 zł
bestofthebest.pl  × 1 2 800,00 zł
3dmapa.pl  × 1 1 060,00 zł
bornfree.pl  × 1 1 610,00 zł
androids.pl  × 1 1 260,00 zł
adpub.pl  × 1 3 740,00 zł
elwex.pl  × 1 1 250,00 zł
cashprofit.pl  × 1 700,00 zł
bajarze.pl  × 1 1 740,00 zł
analitic.pl  × 1 1 150,00 zł
abooks.pl  × 1 3 000,00 zł
biniu.pl  × 1 2 000,00 zł
agrobras.pl  × 1 3 900,00 zł
itbranza.pl  × 1 1 800,00 zł
antistatic.pl  × 1 1 700,00 zł
abcmodelhobby.pl  × 1 670,00 zł
bielizna2.pl  × 1 900,00 zł
probing.pl  × 1 1 290,00 zł
apiary.pl  × 1 1 940,00 zł
auto-elektryka.pl  × 1 670,00 zł
alfago.pl  × 1 3 000,00 zł
almost.pl  × 1 5 900,00 zł
mysterious.pl  × 1 1 280,00 zł
agronetwork.pl  × 1 600,00 zł
ambientmedia.pl  × 1 2 200,00 zł
akademiaafiliacji.pl  × 1 1 500,00 zł
cabel.pl  × 1 1 350,00 zł
activatec.pl  × 1 2 200,00 zł
elektronik24.pl  × 1 1 470,00 zł
elektronic.pl  × 1 1 570,00 zł
bigchicken.pl  × 1 7 000,00 zł
360product.pl  × 1 500,00 zł
adjusted.pl  × 1 14 040,00 zł
3dr.pl  × 1 1 160,00 zł
abstraction.pl  × 1 890,00 zł
alfahit.pl  × 1 1 270,00 zł
ai-one.pl  × 1 3 000,00 zł
artfino.pl  × 1 670,00 zł
alvel.pl  × 1 1 300,00 zł
actionnetwork.pl  × 1 1 800,00 zł
artnewmedia.pl  × 1 1 440,00 zł
acuity.pl  × 1 3 740,00 zł
algiz.pl  × 1 5 320,00 zł
2bike.pl  × 1 1 000,00 zł
bandos.pl  × 1 2 500,00 zł
benefio.pl  × 1 990,00 zł
aquifer.pl  × 1 1 230,00 zł
10ai.pl  × 1 2 010,00 zł
fitering.pl  × 1 2 640,00 zł
cottonclubpolska.pl  × 1 1 040,00 zł
afmarketing.pl  × 1 800,00 zł
coinflip.pl  × 1 7 500,00 zł
artcreate.pl  × 1 880,00 zł
anteny-gsm.pl  × 1 1 700,00 zł
aerotower.pl  × 1 1 260,00 zł
beauty-shot.pl  × 1 1 150,00 zł
4online.pl  × 1 2 470,00 zł
blacktogreen.pl  × 1 670,00 zł
cove.pl  × 1 5 400,00 zł
aspeer.pl  × 1 1 410,00 zł
demaskator.pl  × 1 2 000,00 zł
e-automatydobram.pl  × 1 1 950,00 zł
artoff.pl  × 1 1 090,00 zł
mentem.pl  × 1 1 320,00 zł
algrax.pl  × 1 3 000,00 zł
cermix.pl  × 1 6 000,00 zł
avtel.pl  × 1 1 560,00 zł
grafomotoryka.pl  × 1 1 100,00 zł
aircooler.pl  × 1 5 900,00 zł
eljan.pl  × 1 1 000,00 zł
energypv.pl  × 1 1 040,00 zł
alima.pl  × 1 5 000,00 zł
fitprodukty.pl  × 1 670,00 zł
circuitbreakers.pl  × 1 1 200,00 zł
em4home.pl  × 1 1 100,00 zł
ladnebajki.pl  × 1 3 900,00 zł
carreras.pl  × 1 3 600,00 zł
elektroczesci.pl  × 1 49 000,00 zł
alnilam.pl  × 1 500,00 zł
bankierbroker.pl  × 1 730,00 zł
anirex.pl  × 1 1 300,00 zł
avsystems.pl  × 1 5 000,00 zł
actumlab.pl  × 1 670,00 zł
aifit.pl  × 1 3 000,00 zł
brazyliaonline.pl  × 1 700,00 zł
bankowemiasto.pl  × 1 800,00 zł
czujniki-dymu.pl  × 1 3 900,00 zł
basenwogrodzie.pl  × 1 3 900,00 zł
avrora.pl  × 1 1 340,00 zł
blackup.pl  × 1 1 680,00 zł
egregor.pl  × 1 2 500,00 zł
beautikon.pl  × 1 8 000,00 zł
bendo.pl  × 1 2 800,00 zł
apexpredator.pl  × 1 2 500,00 zł
bewitched.pl  × 1 670,00 zł
hoduj.pl  × 1 5 900,00 zł
bbwarsaw.pl  × 1 1 520,00 zł
1688china.pl  × 1 1 500,00 zł
bezbeki.pl  × 1 1 790,00 zł
equitable.pl  × 1 1 100,00 zł
biketheworld.pl  × 1 1 600,00 zł
artystawbiznesie.pl  × 1 670,00 zł
energic.pl  × 1 5 400,00 zł
bodegon.pl  × 1 650,00 zł
drukarnia-panda.pl  × 1 850,00 zł
androidapp.pl  × 1 3 900,00 zł
bistrojaglana.pl  × 1 1 100,00 zł
lewoprawo.pl  × 1 1 160,00 zł
anatomiaruchu.pl  × 1 1 290,00 zł
ccontrol.pl  × 1 1 310,00 zł
prawidlo.pl  × 1 1 770,00 zł
boldandbeautiful.pl  × 1 1 060,00 zł
blacktie.pl  × 1 5 900,00 zł
9lotka.pl  × 1 3 000,00 zł
danceart.pl  × 1 1 730,00 zł
fotolink.pl  × 1 1 120,00 zł
elektryczne-uslugi.pl  × 1 750,00 zł
artdesigner.pl  × 1 1 500,00 zł
dandyzm.pl  × 1 1 800,00 zł
al-mare.pl  × 1 1 800,00 zł
blidart.pl  × 1 1 020,00 zł
artvena.pl  × 1 1 020,00 zł
chetka.pl  × 1 1 310,00 zł
doktorwitamina.pl  × 1 1 340,00 zł
blatyhpl.pl  × 1 2 520,00 zł
atara.pl  × 1 2 780,00 zł
bistrorepeta.pl  × 1 800,00 zł
4hotels.pl  × 1 1 130,00 zł
chillujemy.pl  × 1 3 200,00 zł
bez-ogrodek.pl  × 1 5 900,00 zł
cartagena.pl  × 1 4 500,00 zł
azuki.pl  × 1 2 200,00 zł
babanamotorze.pl  × 1 1 950,00 zł
chorwackikoszyk.pl  × 1 550,00 zł
barbuto.pl  × 1 1 020,00 zł
coffeewine.pl  × 1 750,00 zł
czapkimerino.pl  × 1 2 900,00 zł
booktarg.pl  × 1 7 500,00 zł
oficynawydawnicza.pl  × 1 1 600,00 zł
adverart.pl  × 1 880,00 zł
astrocafe.pl  × 1 2 700,00 zł
ainstein.pl  × 1 1 270,00 zł
dietplan.pl  × 1 3 900,00 zł
amorepasta.pl  × 1 870,00 zł
dancepole.pl  × 1 1 700,00 zł
elektroniker.pl  × 1 1 600,00 zł
animer.pl  × 1 1 520,00 zł
bansko.pl  × 1 2 440,00 zł
Kwota netto 391 360,00 zł
Podatek VAT (+23%) 90 012,80 zł
Łącznie 481 372,80 zł

Faktura VAT zostanie wystawiona automatycznie

  • Bezpieczna płatność online przez iMoje (ING)

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz innych celów opisanych w naszej polityka prywatności.

Twoje dane są bezpieczne