Podsumowanie zamówienia - Expirki.pl - domeny internetowe
1Domena
2Dane i płatność
3Potwierdzenie
Po zakupie otrzymasz kod AuthInfo na adres e-mail podany w formularzu. Kod umożliwia transfer domeny do dowolnego operatora.

Dane do faktury

Twoje zamówienie

Domena Kwota netto
biobotanic-pro.pl  × 1 600,00 
artloop.pl  × 1 5 400,00 
aloki.pl  × 1 3 000,00 
baos.pl  × 1 6 000,00 
goldstep.pl  × 1 500,00 
blue-jeans.pl  × 1 2 900,00 
chichotkowo.pl  × 1 3 900,00 
agendy.pl  × 1 5 900,00 
ago.sklep.pl  × 1 900,00 
kadrowanko.pl  × 1 3 900,00 
atara.pl  × 1 1 150,00 
bevital.pl  × 1 500,00 
akcesoria-jezdzieckie.pl  × 1 2 200,00 
bistro-pasja.pl  × 1 700,00 
aspeer.pl  × 1 1 120,00 
alita.pl  × 1 4 800,00 
bolen.pl  × 1 5 900,00 
beykebab.pl  × 1 1 000,00 
edusprawdzian.pl  × 1 1 600,00 
cinegrip.pl  × 1 900,00 
amber-travel.pl  × 1 1 200,00 
big-city-pizza.pl  × 1 700,00 
astrocafe.pl  × 1 2 700,00 
chronic.pl  × 1 3 900,00 
alima.pl  × 1 12 500,00 
fotolink.pl  × 1 3 900,00 
bornfree.pl  × 1 4 800,00 
allwood.pl  × 1 1 150,00 
ala-carte.pl  × 1 2 200,00 
bezbeki.pl  × 1 500,00 
bistro-ratusz.pl  × 1 900,00 
ecotopia.pl  × 1 3 900,00 
klubpiaskownica.pl  × 1 670,00 
arafatkebab.pl  × 1 950,00 
abstraction.pl  × 1 1 490,00 
filozofiapraktyczna.pl  × 1 1 500,00 
dzieciindygo.pl  × 1 3 900,00 
bejbik.pl  × 1 5 900,00 
ale-przyprawy.pl  × 1 590,00 
plakatyreligijne.pl  × 1 650,00 
babanamotorze.pl  × 1 1 490,00 
depeche.pl  × 1 500,00 
aquatika.pl  × 1 1 500,00 
dentalx.pl  × 1 7 000,00 
avrora.pl  × 1 2 000,00 
hydrator.pl  × 1 1 490,00 
artmove.pl  × 1 2 000,00 
actionnetwork.pl  × 1 1 800,00 
kidle.pl  × 1 2 000,00 
aniq.pl  × 1 2 000,00 
czystopis.pl  × 1 3 900,00 
agdhurtownia.pl  × 1 2 200,00 
ofertowki.pl  × 1 2 200,00 
centralcity.pl  × 1 670,00 
4online.pl  × 1 2 000,00 
7day.pl  × 1 3 150,00 
adpub.pl  × 1 5 000,00 
fatburn.pl  × 1 2 200,00 
agronetwork.pl  × 1 600,00 
dentalp.pl  × 1 2 000,00 
alfahit.pl  × 1 1 140,00 
bazyliano.pl  × 1 670,00 
alterhome.pl  × 1 8 000,00 
chrapaniustop.pl  × 1 1 000,00 
agrobras.pl  × 1 3 900,00 
greendays.pl  × 1 3 900,00 
beautiful-skin.pl  × 1 1 600,00 
bbwarsaw.pl  × 1 8 000,00 
emperors.pl  × 1 1 600,00 
dbamobrzuch.pl  × 1 1 700,00 
botkidamskie.pl  × 1 2 000,00 
9lotka.pl  × 1 3 000,00 
biniu.pl  × 1 3 000,00 
ali-kebab.pl  × 1 1 500,00 
apostle.pl  × 1 1 500,00 
ecoins.pl  × 1 4 800,00 
dietitians.pl  × 1 1 560,00 
ale-pizza.pl  × 1 600,00 
abesaudyt.pl  × 1 3 900,00 
acara.pl  × 1 5 900,00 
latajacakrowa.pl  × 1 1 200,00 
lagodnie.pl  × 1 3 500,00 
ekotata.pl  × 1 2 000,00 
archangelos.pl  × 1 1 200,00 
bajkowewzgorze.pl  × 1 4 500,00 
burgino.pl  × 1 1 100,00 
afstore.pl  × 1 2 000,00 
astrohoroskop.pl  × 1 800,00 
bistro35.pl  × 1 1 200,00 
asystentkalekarza.pl  × 1 350,00 
auto-expo.pl  × 1 3 900,00 
carreras.pl  × 1 3 500,00 
amai-sushi.pl  × 1 1 000,00 
bioko.pl  × 1 5 000,00 
koszulkizkotem.pl  × 1 1 500,00 
duzedomy.pl  × 1 5 400,00 
hypeframes.pl  × 1 1 600,00 
druk4you.pl  × 1 1 490,00 
kozierskisalon.pl  × 1 1 500,00 
greenfarms.pl  × 1 2 200,00 
aerotower.pl  × 1 1 150,00 
handkate.pl  × 1 3 900,00 
adakor.pl  × 1 3 900,00 
bbtandfruit.pl  × 1 1 600,00 
bigchicken.pl  × 1 7 000,00 
bejewels.pl  × 1 1 100,00 
aliani.pl  × 1 1 500,00 
airtime.pl  × 1 2 400,00 
lapbook.pl  × 1 4 500,00 
catlin.pl  × 1 3 000,00 
androids.pl  × 1 3 900,00 
irrigationsystem.pl  × 1 1 000,00 
beautikon.pl  × 1 8 000,00 
artystawbiznesie.pl  × 1 670,00 
mamatoja.pl  × 1 3 900,00 
choinkanaswieta.pl  × 1 670,00 
artvena.pl  × 1 4 800,00 
auto-kosmetyka.pl  × 1 670,00 
ludwinka.pl  × 1 1 490,00 
akwariusz.pl  × 1 1 490,00 
burgerstation.pl  × 1 1 500,00 
disconnect.pl  × 1 6 400,00 
boxmed.pl  × 1 1 500,00 
dogacademy.pl  × 1 3 900,00 
barpiwny.pl  × 1 3 900,00 
fotokarta.pl  × 1 2 300,00 
jahns-staff.pl  × 1 1 200,00 
handpans.pl  × 1 2 100,00 
numerator.pl  × 1 6 400,00 
malujmy.pl  × 1 3 900,00 
kreatoretui.pl  × 1 1 500,00 
edtechworld.pl  × 1 500,00 
aifit.pl  × 1 3 000,00 
iriplant.pl  × 1 5 000,00 
akademiaafiliacji.pl  × 1 1 500,00 
biooo.pl  × 1 3 000,00 
adjusted.pl  × 1 7 000,00 
dzienmisia.pl  × 1 1 200,00 
afmarketing.pl  × 1 800,00 
alvel.pl  × 1 6 000,00 
4relief.pl  × 1 2 000,00 
dwfeniks.pl  × 1 3 900,00 
asuma.pl  × 1 3 000,00 
hoduj.pl  × 1 5 900,00 
24outlet.pl  × 1 600,00 
burgerandmore.pl  × 1 1 200,00 
braceletpoland.pl  × 1 1 000,00 
abcnatury.pl  × 1 800,00 
egregor.pl  × 1 2 500,00 
bez-ogrodek.pl  × 1 5 900,00 
all4buy.pl  × 1 2 000,00 
allelombard.pl  × 1 2 600,00 
al-mare.pl  × 1 1 800,00 
instadruk.pl  × 1 10 000,00 
bistrooliwka.pl  × 1 750,00 
agatart.pl  × 1 770,00 
3dmapa.pl  × 1 2 000,00 
biora.pl  × 1 3 000,00 
holizoo.pl  × 1 2 000,00 
aga-sklep.pl  × 1 800,00 
alessia.pl  × 1 5 400,00 
fluffydog.pl  × 1 1 800,00 
adopted.pl  × 1 1 600,00 
delpaso.pl  × 1 600,00 
hikora.pl  × 1 1 800,00 
Kwota netto 439 740,00 
Podatek VAT (+23%) 101 140,20 
Łącznie 540 880,20 

Faktura VAT zostanie wystawiona automatycznie

  • Bezpieczna płatność online przez iMoje (ING)

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz innych celów opisanych w naszej polityka prywatności.

Twoje dane są bezpieczne