Podsumowanie zamówienia - Expirki.pl - domeny internetowe
1Domena
2Dane i płatność
3Potwierdzenie
Po zakupie otrzymasz kod AuthInfo na adres e-mail podany w formularzu. Kod umożliwia transfer domeny do dowolnego operatora.

Dane do faktury

Twoje zamówienie

Domena Kwota netto
astrokosmos.pl  × 1 1 950,00 
bialybus.pl  × 1 1 950,00 
3dr.pl  × 1 5 900,00 
akademiaafiliacji.pl  × 1 1 500,00 
airtime.pl  × 1 2 400,00 
akcesoriaspa.pl  × 1 1 950,00 
allez.pl  × 1 2 400,00 
brazyliaonline.pl  × 1 1 950,00 
androidapp.pl  × 1 3 900,00 
artfino.pl  × 1 670,00 
ai-one.pl  × 1 3 000,00 
abcmodelhobby.pl  × 1 670,00 
autorodzinne.pl  × 1 1 600,00 
afmarketing.pl  × 1 800,00 
basenzkontenera.pl  × 1 1 000,00 
alfago.pl  × 1 3 000,00 
czapkimerino.pl  × 1 2 900,00 
decouart.pl  × 1 5 000,00 
beauty-shot.pl  × 1 1 150,00 
bitgold.pl  × 1 5 400,00 
amitieboutique.pl  × 1 900,00 
abstraction.pl  × 1 1 950,00 
blubox.pl  × 1 5 000,00 
cwiczyc.pl  × 1 2 200,00 
bocci.pl  × 1 7 500,00 
flexidesk.pl  × 1 1 950,00 
betonowe-szambo.pl  × 1 500,00 
adjusted.pl  × 1 7 000,00 
dietitians.pl  × 1 1 560,00 
abstrakcyjny.pl  × 1 3 900,00 
bezbeki.pl  × 1 500,00 
derivatives.pl  × 1 3 500,00 
faturownia.pl  × 1 5 000,00 
10ai.pl  × 1 3 000,00 
bajarze.pl  × 1 3 900,00 
logopolis.pl  × 1 500,00 
alcyone.pl  × 1 600,00 
agri-food.pl  × 1 1 950,00 
manafinanse.pl  × 1 530,00 
crazyinlove.pl  × 1 2 200,00 
24outlet.pl  × 1 600,00 
1ubezpieczenia.pl  × 1 3 900,00 
ago.sklep.pl  × 1 900,00 
ce-bud.pl  × 1 2 000,00 
aquifer.pl  × 1 1 500,00 
2bike.pl  × 1 1 000,00 
artcreate.pl  × 1 3 900,00 
kawiarniamocca.pl  × 1 500,00 
czarnytygrys.pl  × 1 1 300,00 
alima.pl  × 1 12 500,00 
alfahit.pl  × 1 1 140,00 
afstore.pl  × 1 2 000,00 
actionnetwork.pl  × 1 1 800,00 
booktarg.pl  × 1 7 500,00 
babskimokiem.pl  × 1 3 900,00 
alesund.pl  × 1 3 900,00 
catlin.pl  × 1 3 000,00 
blackroom.pl  × 1 1 500,00 
artoff.pl  × 1 2 000,00 
algiz.pl  × 1 3 500,00 
fluffydog.pl  × 1 1 800,00 
4online.pl  × 1 2 000,00 
horoskopkarmiczny.pl  × 1 600,00 
netincome.pl  × 1 2 200,00 
auto-expo.pl  × 1 3 900,00 
abooks.pl  × 1 3 000,00 
autozastepcze-24.pl  × 1 400,00 
aniq.pl  × 1 2 000,00 
bistroexpress.pl  × 1 670,00 
antistatic.pl  × 1 1 700,00 
3dmapa.pl  × 1 2 000,00 
k-9.pl  × 1 1 500,00 
coffees.pl  × 1 7 500,00 
bofran.pl  × 1 8 000,00 
ekovillage.pl  × 1 2 200,00 
bestofthebest.pl  × 1 2 800,00 
77rentcar.pl  × 1 550,00 
cavity.pl  × 1 1 600,00 
bluum.pl  × 1 5 000,00 
bbwarsaw.pl  × 1 8 000,00 
countryhomes.pl  × 1 1 950,00 
agronetwork.pl  × 1 600,00 
coincheck.pl  × 1 3 900,00 
norweg.pl  × 1 3 900,00 
automila.pl  × 1 800,00 
craton.pl  × 1 5 000,00 
1688china.pl  × 1 1 500,00 
allbeauty.pl  × 1 1 000,00 
affari.pl  × 1 1 350,00 
aerotower.pl  × 1 1 150,00 
1001agd.pl  × 1 1 700,00 
agendy.pl  × 1 5 900,00 
4hotels.pl  × 1 3 900,00 
chlorofilipt.pl  × 1 1 500,00 
ligieza.pl  × 1 2 000,00 
lacreme.pl  × 1 6 000,00 
Kwota netto 261 140,00 
Podatek VAT (+23%) 60 062,20 
Łącznie 321 202,20 

Faktura VAT zostanie wystawiona automatycznie

  • Bezpieczna płatność online przez iMoje (ING)

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz innych celów opisanych w naszej polityka prywatności.

Twoje dane są bezpieczne