Podsumowanie zamówienia - Expirki.pl - domeny internetowe
1Domena
2Dane i płatność
3Potwierdzenie
Po zakupie otrzymasz kod AuthInfo na adres e-mail podany w formularzu. Kod umożliwia transfer domeny do dowolnego operatora.

Dane do faktury

Twoje zamówienie

Domena Kwota netto
almost.pl  × 1 5 900,00 
plakatydopokojudziecka.pl  × 1 1 600,00 
acara.pl  × 1 5 900,00 
amai-sushi.pl  × 1 1 000,00 
basenwogrodzie.pl  × 1 3 900,00 
caspian.pl  × 1 5 400,00 
alnilam.pl  × 1 500,00 
biketheworld.pl  × 1 1 600,00 
actionnetwork.pl  × 1 1 800,00 
avrora.pl  × 1 2 000,00 
aniq.pl  × 1 2 000,00 
akcesoria-biurowe.pl  × 1 2 200,00 
eggi.pl  × 1 3 000,00 
alpinarium.pl  × 1 1 800,00 
airnest.pl  × 1 1 200,00 
asuma.pl  × 1 3 000,00 
alvel.pl  × 1 6 000,00 
anirex.pl  × 1 3 000,00 
dietplan.pl  × 1 3 900,00 
aloki.pl  × 1 3 000,00 
artloop.pl  × 1 5 400,00 
4online.pl  × 1 2 000,00 
3dr.pl  × 1 5 900,00 
bendo.pl  × 1 2 800,00 
adjusted.pl  × 1 7 000,00 
artnewmedia.pl  × 1 3 900,00 
bffs.pl  × 1 1 600,00 
bandb.pl  × 1 7 500,00 
custompcb.pl  × 1 1 950,00 
agdhurtownia.pl  × 1 2 200,00 
ala-carte.pl  × 1 2 200,00 
ewidencjapojazdu.pl  × 1 500,00 
algiz.pl  × 1 3 500,00 
10ai.pl  × 1 3 000,00 
360product.pl  × 1 500,00 
abstrakcyjny.pl  × 1 3 900,00 
alfahit.pl  × 1 1 140,00 
afmarketing.pl  × 1 800,00 
antistatic.pl  × 1 1 700,00 
boogiewoogie.pl  × 1 3 900,00 
aspeer.pl  × 1 1 120,00 
ainstein.pl  × 1 7 000,00 
alishop.pl  × 1 500,00 
akcesoriacnc.pl  × 1 3 900,00 
adverart.pl  × 1 1 950,00 
androidapp.pl  × 1 3 900,00 
airtime.pl  × 1 2 400,00 
agronetwork.pl  × 1 600,00 
adpub.pl  × 1 5 000,00 
alfago.pl  × 1 3 000,00 
ksiegowi-online.pl  × 1 4 800,00 
bornfree.pl  × 1 4 800,00 
aifit.pl  × 1 3 000,00 
feelthechill.pl  × 1 670,00 
gobin.pl  × 1 5 900,00 
actumlab.pl  × 1 670,00 
art-plast.pl  × 1 2 200,00 
alima.pl  × 1 12 500,00 
chorwackikoszyk.pl  × 1 550,00 
activa.sklep.pl  × 1 800,00 
carporter.pl  × 1 3 900,00 
beautikon.pl  × 1 8 000,00 
biobotanic-pro.pl  × 1 600,00 
alessia.pl  × 1 5 400,00 
domyhybrydowe.pl  × 1 9 500,00 
abcmodelhobby.pl  × 1 670,00 
chillandrelax.pl  × 1 1 950,00 
coinhub.pl  × 1 6 400,00 
kidom.pl  × 1 3 000,00 
agroliga.pl  × 1 2 000,00 
ale-przyprawy.pl  × 1 590,00 
biniu.pl  × 1 3 000,00 
2bike.pl  × 1 1 000,00 
ecoins.pl  × 1 4 800,00 
archangelos.pl  × 1 1 200,00 
corset.pl  × 1 6 000,00 
akwariusz.pl  × 1 1 950,00 
czarnykrawat.pl  × 1 1 800,00 
asbestos.pl  × 1 3 000,00 
auto-kosmetyka.pl  × 1 670,00 
all4buy.pl  × 1 2 000,00 
ciepleskarpetki.pl  × 1 1 300,00 
analitic.pl  × 1 900,00 
cryptonex.pl  × 1 800,00 
ccontrol.pl  × 1 5 000,00 
aircooler.pl  × 1 5 900,00 
akademiaafiliacji.pl  × 1 1 500,00 
algrax.pl  × 1 3 000,00 
boiskapilkarskie.pl  × 1 3 500,00 
agri-food.pl  × 1 1 950,00 
lenseye.pl  × 1 1 600,00 
4speak.pl  × 1 2 000,00 
dobre-drzwi.pl  × 1 750,00 
countryhomes.pl  × 1 1 950,00 
adakor.pl  × 1 3 900,00 
Kwota netto 286 830,00 
Podatek VAT (+23%) 65 970,90 
Łącznie 352 800,90 

Faktura VAT zostanie wystawiona automatycznie

  • Bezpieczna płatność online przez iMoje (ING)

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz innych celów opisanych w naszej polityka prywatności.

Twoje dane są bezpieczne