Podsumowanie zamówienia - Expirki.pl - domeny internetowe
1Domena
2Dane i płatność
3Potwierdzenie
Po zakupie otrzymasz kod AuthInfo na adres e-mail podany w formularzu. Kod umożliwia transfer domeny do dowolnego operatora.

Dane do faktury

Twoje zamówienie

Domena Kwota netto
1000domow.pl  × 1 1 950,00 
all4buy.pl  × 1 2 000,00 
afstore.pl  × 1 2 000,00 
acma.pl  × 1 1 150,00 
auto-elektryka.pl  × 1 670,00 
alfahit.pl  × 1 1 140,00 
jobso.pl  × 1 6 400,00 
3dr.pl  × 1 5 900,00 
hamulcowy.pl  × 1 670,00 
akcesoriacnc.pl  × 1 3 900,00 
360product.pl  × 1 500,00 
alvel.pl  × 1 6 000,00 
aniq.pl  × 1 2 000,00 
centrum-sportowe.pl  × 1 1 700,00 
4speak.pl  × 1 2 000,00 
aifit.pl  × 1 3 000,00 
activatec.pl  × 1 2 200,00 
bistroitaliana.pl  × 1 1 200,00 
1688china.pl  × 1 1 500,00 
airtime.pl  × 1 2 400,00 
fitbyangelina.pl  × 1 670,00 
elektroczesci.pl  × 1 49 000,00 
anirex.pl  × 1 3 000,00 
ce-bud.pl  × 1 2 000,00 
autoraffi.pl  × 1 950,00 
bistro-kwadrans.pl  × 1 900,00 
actionnetwork.pl  × 1 1 800,00 
cryptodemy.pl  × 1 3 900,00 
fit6.pl  × 1 3 000,00 
akademiaafiliacji.pl  × 1 1 500,00 
kartkowki24.pl  × 1 1 500,00 
danceart.pl  × 1 3 900,00 
budujemypodklucz.pl  × 1 590,00 
barpiwny.pl  × 1 3 900,00 
10ai.pl  × 1 3 000,00 
ahura.pl  × 1 1 800,00 
alfago.pl  × 1 3 000,00 
astelefony.pl  × 1 1 600,00 
bistro35.pl  × 1 1 200,00 
blatyhpl.pl  × 1 1 200,00 
dogacademy.pl  × 1 3 900,00 
dietplan.pl  × 1 3 900,00 
asbestos.pl  × 1 3 000,00 
horoskopkarmiczny.pl  × 1 600,00 
bevital.pl  × 1 500,00 
gotujfit.pl  × 1 3 900,00 
brokoli.pl  × 1 1 900,00 
astrokosmos.pl  × 1 1 950,00 
analitic.pl  × 1 900,00 
biohakers.pl  × 1 2 500,00 
heurystyczni.pl  × 1 3 900,00 
allwood.pl  × 1 1 150,00 
adjusted.pl  × 1 7 000,00 
foodwise.pl  × 1 800,00 
brazyliaonline.pl  × 1 1 950,00 
agrobras.pl  × 1 3 900,00 
arafatkebab.pl  × 1 950,00 
77rentcar.pl  × 1 550,00 
fablabs.pl  × 1 2 300,00 
akcesoria-jezdzieckie.pl  × 1 2 200,00 
acara.pl  × 1 5 900,00 
artdesigner.pl  × 1 1 500,00 
o-esg.pl  × 1 2 000,00 
activa.sklep.pl  × 1 800,00 
animosfera.pl  × 1 500,00 
blackroom.pl  × 1 1 500,00 
1001agd.pl  × 1 1 700,00 
caseland.pl  × 1 5 400,00 
catlin.pl  × 1 3 000,00 
24outlet.pl  × 1 600,00 
amitieboutique.pl  × 1 900,00 
k-9.pl  × 1 1 500,00 
arabista.pl  × 1 3 900,00 
alcoscent.pl  × 1 1 600,00 
czterylapysklep.pl  × 1 670,00 
artoff.pl  × 1 2 000,00 
kochamypsy.pl  × 1 1 800,00 
each.pl  × 1 5 900,00 
czerwonydom.pl  × 1 3 900,00 
artvena.pl  × 1 4 800,00 
anglistka.pl  × 1 3 900,00 
aerotower.pl  × 1 1 150,00 
apartamentmarina.pl  × 1 480,00 
akwariusz.pl  × 1 1 950,00 
alishop.pl  × 1 500,00 
domyzdusza.pl  × 1 2 800,00 
ainstein.pl  × 1 7 000,00 
aukcje-usa.pl  × 1 2 200,00 
abooks.pl  × 1 3 000,00 
aircooler.pl  × 1 5 900,00 
agendy.pl  × 1 5 900,00 
calmex.pl  × 1 7 000,00 
50cc.pl  × 1 1 000,00 
Kwota netto 277 090,00 
Podatek VAT (+23%) 63 730,70 
Łącznie 340 820,70 

Faktura VAT zostanie wystawiona automatycznie

  • Bezpieczna płatność online przez iMoje (ING)

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz innych celów opisanych w naszej polityka prywatności.

Twoje dane są bezpieczne